Насос буровой - ЗБТИО
Предназначен для подачи промывочной жидкости на забой при бурении скважин
Наименование | Обозначение | Мощность, кВт | Подача, 3дм /с | Давление на выходе, МПа |
Насос ННБТ-475/40 | НГМ40.00.00.000 | 475 | 45 | 25 |
Насос ННБТ-600 | НГМ40.00.00.000-01 | 600 | 45 | 25 |
Насос ННБТ-950 | НГМ40.00.00.000-02 | 950 | 46 | 32 |
Насос ННБТ-600 | НГМ50.00.00.000 | 600 | 50,9 | 35 |
Насос ННБТ-950L | НГМ50.00.00.000-01 | 950 | 51,4 | 32 |
Насос ННБТ-1180L | НГМ50.00.00.000-02 | 1180 | 51,4 | 35 |
Насос ННБТ-1600L | НГМ50.00.00.000-03 | 1600 | 59,7 | 53 |
Запасные части к буровому насосу УНТБ – 950
Наименование | № чертежа |
Кривошипно-ползунный механизм | 14036.53.955СБ |
Гидрокоробка | 14036.53.837 |
Хомут | 14036.53.032СБ |
Шток поршня | 14010.53.880 |
Ползун | 14036.53.301 |
Шток ползуна | 14010.53.308СБ |
Палец ползуна | 14036.53.956 |
Направляющая нижняя | 14006.53.833-2 |
Направляющая верхняя | 14006.53.834-2 |
Клапан К-7 | К-7 14006.53.860-4СБ |
Втулка цилиндровая биметаллическая | 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 мм |
Поршень | ПТ-120, ПТ-130, ПТ-140, ПТ-150, ПТ-160, ПТ-170, ПТ-180 |
Поршень сборный | ПСТ-130, ПСТ-140, ПСТ-150, ПСТ-160, ПСТ-170, ПСТ-180 |
Стабилизатор | 4066.53.517 |
Диск отражателя | Д-116 4045.53.514 |
Кольцо втулки цилиндровой | 4066.53.586 |
Уплотнение штока | УШ-70 4066.53.540СБ |
Кольцо упорное | КУ-70 4066.53.52 |
Кольцо опорное | КО-70 4066.53.68 |
Втулка | 4066.53.17 |
Диафрагма | Д-70 4045.53.267-2 |
ДЗУ-250 | |
ДЗУ-320 | |