Крюкоблок - ЗБТИО
Поддержание на весу колонны бурильных, обсадных труб и бурового инструмента в процессе спуско-подъемных операций при бурении и наращивании.
Наименование | Обозначение | Грузоподъемность, т | Диаметр талевого каната, мм |
Крюкоблок 4-160 | НГМ01.34.00.000 | 160 | 28 |
Крюкоблок 5-225 | НГМ02.34.00.000 | 225 | 32 |
Крюкоблок 5-270 | НГМ03.34.00.000 | 270 | 32 |
Крюкоблок 6-320 | НГМ04.34.00.000 | 320 | 32 |
Крюкоблок 5-320 | НГМ05.34.00.000 | 320 | 35 |
Крюкоблок 6-400 | НГМ06.34.00.000 | 400 | 35 |
Крюкоблок 6-500 | НГМ07.34.00.000 | 500 | 35 |
Запасные части кронблоков УКБ и талевых блоков УТБ
Наименование | № чертежа |
Ось | 14007.88.028 |
Ось | 14007.88.068 |
Ось | 14007.88.199 |
Ось | 14007.88.252 |
Ось | 14007.88.255 |
Пружина | 4062.75.162 |
Секция шкивов | 14007.88.008СБ |
Секция шкивов | УКБ 6-270 4062.88.030СБ |
Секция шкивов | УКБ 6-250 14007.88.055СБ |
Секция шкивов | УКБ 7-400 14047.88.040СБ |
Стопор | 4062.75.170 |
Шкив | 14007.89.180СБ |
Шкив | 14007.89.181 |
РТИ согласно технической документации