Ротор - ЗБТИО

Осуществление вращения бурильной колоны в процессе бурения и восприятие реактивного крутящего момента при поворачивании инструмента в ходе ловильных работ, а также поддержание на весу колон обсадных и бурильных труб при спуско-подъемных операциях.
Механизированный захват в роторе насосно-компрессионных, бурильных, утяжеленных и обсадочных труб, оперативный механизированный или облегченный ручной отвод приводной части от клинозахватных узлов, облегченный монтаж-демонтаж-клиньевого захвата в процессе бурения нефтяных и газовых скважин
| Наименование | Обозначение | Диаметр отв. в столе ротора, мм | Допускаемая стат. нагрузка на столе ротора, тс | Частота вращения стола ротора (не более), об/мин |
| Ротор Р-560 | НГМ1.17.03.000 | 560 | 250 | 250 |
| Ротор Р-700 | НГМ1.17.03.000-01 | 700 | 500 | 250 |
| Наименование параметра | Значение |
| Основная конструкторская особенность | Ручной отвод привода |
| Грузоподъемность, тс | 320 |
| Условный диаметр захватываемых труб, мм | 60,73,89,102,114,127,140,146,168,178 |
| Расчетная максимальная длина колонны бурильных труб, 114х9, 10, 11 кгс/мм, м | 6500 |
| Количество типоразмеров: | |
| Клиньев | 2 |
| Со сменными плашками | 10 |
| Управление | Дистанционное, кроме отвода привода |
| Масса комплекта поставки для трех комплектов труб, кг | 1720 |
| Габаритные размеры, мм не более | |
| Длина | 1700 |
| Ширина | 820 |
| Высота | 1500 |